Como votou cada senador no 1º turno da PEC da Transição

Senadores, Eduardo Braga, Omar Aziz e Plínio Valério - Fotos: Divulgação | SENADO

Com um placar de 64 votos favoráveis contra 16 negativos, o plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (7/12) a PEC da Transição que abre espaço no Orçamento de 2023 para o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bancar os gastos com benefícios sociais. Entre os programas, estão o Bolsa Família em R$ 600 a partir de janeiro de 2023.

A proposta agora segue para o segundo turno de votação, que deve ocorrer ainda nesta noite.

O valor total da PEC ficou em R$ 145 bilhões, no período de dois anos, além de abrir margem de quase R$ 23 bilhões para recompor o orçamento deste ano.

Como votou cada senador:

    1. Acir Gurgacz | Sim
    2. Alessandro Vieira | Sim
    3. Alexandre Silveira | Sim
    4. Alvaro Dias | Sim
    5. Angelo Coronel | Sim
    6. Carlos Fávaro | Sim
    7. Carlos Portinho | Não
    8. Carlos Viana | Não
    9. Chico Rodrigues | Sim
    10. Confúcio Moura | Sim
    11. Daniella Ribeiro | Sim
    12. Dário Berger | Sim
    13. Davi Alcolumbre | Sim
    14. Eduardo Braga | Sim
    15. Eduardo Girão | Não
    16. Eduardo Gomes | Sim
    17. Eliane Nogueira | Não
    18. Eliziane Gama | Sim
    19. Elmano Férrer | Sim
    20. Esperidião Amin | Não
    21. Fabiano Contarato | Sim
    22. Fernando Bezerra Coelho | Sim
    23. Fernando Collor | Sim
    24. Fernando Dueire | Sim
    25. Flávio Arns | Sim
    26. Flávio Bolsonaro | Não
    27. Giordano | Sim
    28. Humberto Costa | Sim
    29. Irajá | Sim
    30. Ivete da Silveira | Não
    31. Izalci Lucas | Sim
    32. Jader Barbalho | Sim
    33. Jaques Wagner | Sim
    34. Jayme Campos | Sim
    35. Jean Paul Prates | Sim
    36. Jorge Kajuru | Sim
    37. José Serra | Sim
    38. Julio Ventura | Sim
    39. Kátia Abreu | Sim
    40. Lasier Martins | Não
    41. Leila Barros | Sim
    42. Lucas Barreto | Sim
    43. Luis Carlos Heinze | Não
    44. Luiz Carlos do Carmo | Sim
    45. Mailza Gomes | Sim
    46. Mara Gabrilli | Sim
    47. Marcelo Castro | Sim
    48. Marcio Bittar | Sim
    49. Marcos do Val | Não
    50. Marcos Rogério | Não
    51. Maria do Carmo Alves | Não
    52. Mecias de Jesus | Sim
    53. Nelsinho Trad | Sim
    54. Nilda Gondim | Sim
    55. Omar Aziz | Sim
    56. Oriovisto Guimarães | Não
    57. Otto Alencar | Sim
    58. Paulo Paim | Sim
    59. Paulo Rocha | Sim
    60. Plínio Valério | Não
    61. Randolfe Rodrigues | Sim
    62. Reguffe | Não
    63. Renan Calheiros | Sim
    64. Roberto Rocha | Sim
    65. Rodrigo Cunha | Sim
    66. Rodrigo Pacheco | Presidente (art. 51 RISF)
    67. Rogério Carvalho | Sim
    68. Romário | Não
    69. Rose de Freitas | Sim
    70. Sérgio Petecão | Sim
    71. Simone Tebet | Sim
    72. Soraya Thronicke | Sim
    73. Styvenson Valentim | Sim
    74. Tasso Jereissati | Sim
    75. Telmário Mota | Sim
    76. Vanderlan Cardoso | Sim
    77. Veneziano Vital do Rêgo | Sim
    78. Wellington Fagundes | Sim
    79. Weverton | Sim
    80. Zenaide Maia | Sim
    81. Zequinha Marinho | Sim

Fonte: https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/como-votou-cada-senador-votou-no-1o-turno-da-pec-da-transicao

DEIXE SEU COMENTÁRIO

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.